Containers
Equipment across every booking, with free time and demurrage or detention charges as they build up.
Containers managed
169
90 on the water
At destination terminals
20
waiting for pickup or customs
Free time ending in 36 hours
1
book trucking now to avoid charges
Charges accrued
$875
growing $875 a day
| Container | Shipment | Where it is | Free time | Charges | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| EMCU 201593 840HC · 11,272 kg | SHP-26112Kestrel Electronics | At destination terminalHamburg terminal | Demurrage1 day over | $175$175 a day | |
| EMCU 442171 040HC · 11,644 kg | SHP-26112Kestrel Electronics | At destination terminalHamburg terminal | Demurrage1 day over | $175$175 a day | |
| EMCU 123395 640HC · 11,766 kg | SHP-26112Kestrel Electronics | At destination terminalHamburg terminal | Demurrage1 day over | $175$175 a day | |
| EGHU 147631 340HC · 11,426 kg | SHP-26110Brightline Apparel | At destination terminalLos Angeles terminal | Demurrage1 day over | $175$175 a day | |
| EMCU 259590 240HC · 11,365 kg | SHP-26112Kestrel Electronics | At destination terminalHamburg terminal | Demurrage1 day over | $175$175 a day | |
| MSDU 682232 940HC · 13,925 kg | SHP-26109Nordvik Living | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage1d 10h left | $175 a day after free time | |
| CSNU 450997 440HC · 14,398 kg | SHP-26113Golden Gate Home Goods | At destination terminalOakland terminal | Demurrage1d 12h left | $175 a day after free time | |
| CSNU 376425 540HC · 14,378 kg | SHP-26113Golden Gate Home Goods | At destination terminalOakland terminal | Demurrage1d 12h left | $175 a day after free time | |
| MSDU 425700 240HC · 13,595 kg | SHP-26109Nordvik Living | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage1d 14h left | $175 a day after free time | |
| MSDU 376919 640HC · 13,594 kg | SHP-26109Nordvik Living | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage1d 16h left | $175 a day after free time | |
| MSDU 235383 540HC · 13,513 kg | SHP-26109Nordvik Living | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage1d 16h left | $175 a day after free time | |
| EGHU 539703 840HC · 11,536 kg | SHP-26110Brightline Apparel | With consigneeOntario, US | Detention3d left | $110 a day after free time | |
| EGHU 739579 640HC · 11,805 kg | SHP-26110Brightline Apparel | With consigneeOntario, US | Detention3d 3h left | $110 a day after free time | |
| HDMU 490329 640GP · 23,066 kg | SHP-26114Taurus Automotive | At destination terminalHamburg terminal | Demurrage3d 12h left | $175 a day after free time | |
| HDMU 545653 040GP · 24,212 kg | SHP-26114Taurus Automotive | At destination terminalHamburg terminal | Demurrage3d 12h left | $175 a day after free time | |
| HDMU 149271 440GP · 22,918 kg | SHP-26114Taurus Automotive | At destination terminalHamburg terminal | Demurrage3d 14h left | $175 a day after free time | |
| MRKU 702567 940HC · 24,488 kg | SHP-26111Lumen Solar Systems | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage4d 8h left | $175 a day after free time | |
| MRKU 223174 340HC · 25,506 kg | SHP-26111Lumen Solar Systems | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage4d 10h left | $175 a day after free time | |
| MRKU 565612 440HC · 23,758 kg | SHP-26111Lumen Solar Systems | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage4d 12h left | $175 a day after free time | |
| MRKU 752510 240HC · 24,335 kg | SHP-26111Lumen Solar Systems | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage4d 12h left | $175 a day after free time | |
| MRKU 797974 340HC · 24,230 kg | SHP-26111Lumen Solar Systems | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage4d 12h left | $175 a day after free time | |
| MRKU 729772 240HC · 25,633 kg | SHP-26111Lumen Solar Systems | At destination terminalRotterdam terminal | Demurrage4d 15h left | $175 a day after free time | |
| MSDU 524867 040RF · 26,601 kg | SHP-26101Solano Fresh | Returned emptyNew York / New Jersey depot | Closed | None | |
| MSDU 575804 040RF · 28,049 kg | SHP-26101Solano Fresh | Returned emptyNew York / New Jersey depot | Closed | None | |
| MSDU 404807 040RF · 26,263 kg | SHP-26101Solano Fresh | Returned emptyNew York / New Jersey depot | Closed | None | |
| ONEU 843413 940HC · 10,685 kg | SHP-26102Cascade Outdoor Gear | Returned emptySeattle depot | Closed | None | |
| ONEU 367532 340HC · 11,029 kg | SHP-26102Cascade Outdoor Gear | Returned emptySeattle depot | Closed | None | |
| ZCSU 316619 240HC · 18,065 kg | SHP-26103Indus Weave Textiles | Returned emptyGenoa depot | Closed | None | |
| ZCSU 955072 840HC · 18,574 kg | SHP-26103Indus Weave Textiles | Returned emptyGenoa depot | Closed | None | |
| ZCSU 480906 140HC · 17,860 kg | SHP-26103Indus Weave Textiles | Returned emptyGenoa depot | Closed | None | |
| HLBU 994089 120GP · 23,220 kg | SHP-26104Sahara Polymers | Returned emptyShanghai depot | Closed | None | |
| HLBU 440103 220GP · 24,622 kg | SHP-26104Sahara Polymers | Returned emptyShanghai depot | Closed | None | |
| HLBU 216104 020GP · 24,536 kg | SHP-26104Sahara Polymers | Returned emptyShanghai depot | Closed | None | |
| HLBU 711980 320GP · 24,043 kg | SHP-26104Sahara Polymers | Returned emptyShanghai depot | Closed | None | |
| CGMU 743535 320GP · 21,822 kg | SHP-26105Vasco Coffee Traders | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| CGMU 486422 520GP · 20,387 kg | SHP-26105Vasco Coffee Traders | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| CGMU 776753 220GP · 20,449 kg | SHP-26105Vasco Coffee Traders | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| CGMU 817993 420GP · 21,604 kg | SHP-26105Vasco Coffee Traders | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| CGMU 209084 020GP · 21,866 kg | SHP-26105Vasco Coffee Traders | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| UACU 338305 040HC · 18,512 kg | SHP-26106Atlas Agro Machinery | Returned emptySavannah depot | Closed | None | |
| UACU 280993 840HC · 18,925 kg | SHP-26106Atlas Agro Machinery | Returned emptySavannah depot | Closed | None | |
| UACU 690371 040HC · 19,002 kg | SHP-26106Atlas Agro Machinery | Returned emptySavannah depot | Closed | None | |
| CSNU 310210 940HC · 11,938 kg | SHP-26107Brightline Apparel | Returned emptyLong Beach depot | Closed | None | |
| CSNU 384012 340HC · 12,143 kg | SHP-26107Brightline Apparel | Returned emptyLong Beach depot | Closed | None | |
| CSNU 170047 840HC · 12,481 kg | SHP-26107Brightline Apparel | Returned emptyLong Beach depot | Closed | None | |
| CSNU 486151 640HC · 12,144 kg | SHP-26107Brightline Apparel | Returned emptyLong Beach depot | Closed | None | |
| MRKU 854418 040HC · 13,371 kg | SHP-26108Nordvik Living | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| MRKU 630727 740HC · 13,663 kg | SHP-26108Nordvik Living | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| MRKU 738085 840HC · 14,087 kg | SHP-26108Nordvik Living | Returned emptyRotterdam depot | Closed | None | |
| MSKU 144648 240HC · 14,045 kg | SHP-26115Nordvik Living | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MSKU 971400 440HC · 13,348 kg | SHP-26115Nordvik Living | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MSKU 401409 740HC · 13,441 kg | SHP-26115Nordvik Living | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MSKU 199562 540HC · 13,531 kg | SHP-26115Nordvik Living | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MRKU 663353 040HC · 24,271 kg | SHP-26116Lumen Solar Systems | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MRKU 159975 140HC · 25,156 kg | SHP-26116Lumen Solar Systems | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MRKU 690200 640HC · 25,286 kg | SHP-26116Lumen Solar Systems | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MRKU 975273 840HC · 24,745 kg | SHP-26116Lumen Solar Systems | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MRKU 517533 040HC · 25,217 kg | SHP-26116Lumen Solar Systems | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MRKU 307526 540HC · 23,469 kg | SHP-26116Lumen Solar Systems | On vesselMaersk Halden | Not started | None | |
| MSDU 629976 940HC · 24,955 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MSDU 711041 640HC · 25,233 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MSDU 292700 240HC · 26,055 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MSDU 540126 440HC · 25,074 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MSDU 476932 840HC · 25,041 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MSDU 734751 640HC · 25,288 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MSDU 410975 140HC · 25,932 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MSDU 786243 440HC · 24,637 kg | SHP-26117Lumen Solar Systems | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MEDU 814527 740HC · 10,264 kg | SHP-26118Nordvik Living | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| MEDU 286879 340HC · 10,293 kg | SHP-26118Nordvik Living | On vesselMSC Aurelia | Not started | None | |
| APZU 141702 440HC · 11,319 kg | SHP-26119Kestrel Electronics | On vesselCMA CGM Tage | Not started | None | |
| APZU 726793 440HC · 10,828 kg | SHP-26119Kestrel Electronics | On vesselCMA CGM Tage | Not started | None | |
| APZU 792979 540HC · 11,389 kg | SHP-26119Kestrel Electronics | On vesselCMA CGM Tage | Not started | None | |
| EITU 262976 340HC · 11,154 kg | SHP-26120Brightline Apparel | On vesselEver Lyric | Not started | None | |
| EITU 709786 940HC · 11,093 kg | SHP-26120Brightline Apparel | On vesselEver Lyric | Not started | None | |
| TCLU 540580 140HC · 10,830 kg | SHP-26121Cascade Outdoor Gear | On vesselONE Harmony | Not started | None | |
| TCLU 981483 440HC · 10,639 kg | SHP-26121Cascade Outdoor Gear | On vesselONE Harmony | Not started | None | |
| TCLU 116090 640HC · 11,133 kg | SHP-26121Cascade Outdoor Gear | On vesselONE Harmony | Not started | None | |
| ONEU 248963 820GP · 18,173 kg | SHP-26122Hanbit Materials | On vesselONE Harmony | Not started | None | |
| CBHU 965994 240HC · 12,192 kg | SHP-26123Brightline Apparel | On vesselCOSCO Shipping Lotus | Not started | None | |
| CBHU 248296 340HC · 12,164 kg | SHP-26123Brightline Apparel | On vesselCOSCO Shipping Lotus | Not started | None |
Showing the first 80 of 169. Narrow the list with a filter or search.
Free time counts from discharge for demurrage and from pickup for detention. Rates are standard carrier tariffs per container, and all times are UTC.